使用环境要求 | 5~35℃,地面平整, 通风良好,无热源辐射 | ||||||
性 参 数 | 温度范围 | 0~150℃﹨-20~150℃﹨-40~150℃﹨-50~150℃﹨-60~150℃﹨-70~150℃(高温200℃可选) | |||||
温度 均匀度 | ≤2℃ | ||||||
温度 波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H | ||||||
材 | 温度偏差 | ±2~3%R.H | |||||
升温时间 | 2~3℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
外观 | 冷轧钢板制作,拐角圆弧及一体式平面设计,外观美观大方。 | ||||||
箱体防锈 | 喷塑前作防锈预处理,再静电喷塑,防锈功能优异。 | ||||||
内胆 | SUS304/2B不锈钢板,内胆采用圆弧设计,方便保养。 | ||||||
保温材料 | 超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡 | ||||||
电机散热 | 箱体特别加深,配合轴流风扇通风,大大改善电机散热 | ||||||
加热器 | 不锈钢电热管,无触点固体控制,使用寿命长 | ||||||
观察窗 | 导电膜电热除霜观察窗,带照明灯 | ||||||
密封 | 模具定制而成的优质硅胶密封条,门框处设置专业除霜装置 | ||||||
送风机 | 离心叶轮及异步电机 | ||||||
加湿器 | 内置式加湿器 具备防干烧 便于维护的特点 | ||||||
加水口 | 箱体前侧抽空式加水口,并具备液位显示功能,大大方便设备加水 | ||||||
水路系统 | 通过优质潜水泵及液位控制器实现设备用水的自动补给,水路系统采用大口径硅胶管或PPR管进行供水及排水,决绝水路堵塞。 | ||||||
制
| 压缩机 | 原装进口全封闭制冷压缩机 | |||||
制冷方式 | 机械压缩单级/复叠制冷,风冷或水冷 | ||||||
冷凝器 | 散热器 外转子电机 | ||||||
制冷剂 | R23﹨R404A | ||||||
其他配件 | 原装进口制冷配件 | ||||||
加湿器 | 不锈钢管制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||
调温调湿方式 | 冷热平衡调温调湿方式 | ||||||
安全装置 | 电源漏电保护,电机过载保护,压缩机超压,过热 过电流保护,欠相缺相保护,设备安全接地保护端子,超温保护。 | ||||||
标准标配 | 样品搁架一套,50mm线缆孔一只,万向滑轮及固定支撑结构,带电热除霜功能玻璃观察窗一只,视窗照明灯一只。 | ||||||
备注 | 1.以上参数为设备空载,且在环境温度23℃时测得。 2.设备实际配置以双方签订的合作协议为准。 |