高低温试验箱是一台拥有高温功能+低温功能的实验箱,其还可以在高温及低温之间来回交替转变、编定程序来循环实验等操作。高低温实验箱还被叫成高低温试验箱、高低温恒温箱、高低温循环箱等名称。主要用于世界工业界做复杂高低温试验如热试验、寒试验、耐干性试验来监测产品的可靠性能指标。适用于第三方质检计量、科研单位、高等院校实验室、企事业单位品检部、各种电工电子元气件成品或半成品行业。
高低温试验箱特点 Features:
● 高低温实验箱主要由控制面板、配电盘、保温隔层、送风机、加热器、冷冻机组合而成,主要规格可分为6种标准尺寸及10种不同条件之规范。
● 控制器可经由LAN界面与计算机连线,使用者可以在计算机荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、遥控机器开关机、USB等功能。
● 利用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,使室内温度分布均匀。
● 完备的安全保护装置,假如异常状况发生时,控制器荧幕上即自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。
高低温试验箱执行与满足标准 Standards implemented and met
● GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
● GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件
● GB2423.1-89低温试验Aa , Ab
● MIL-STD810D方法502.2
● GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3
名称 | 高低温试验箱 | |||||||||||||||
内容积(L) | 80 | 80 | 150 | 408 | 1000 | |||||||||||
工作室尺寸(WxDxH)(mm宽深高 | 400x400x500 | 500x500x600 | 600x500x750 | 800x600x850
| 1000x1000x1000 | |||||||||||
外箱尺寸(WxDxH) 宽深高(mm) | 600x1140x1530 | 700x1530x1630 | 800x1530x1800 | 1000x1630x1900 | 1200x1930x2080 | |||||||||||
视窗(WxH)宽高(mm) | 210x300 | 210x300 | 290x420 | 290x500 | 290x500 | |||||||||||
最低低温(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
噪音(dB) | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | 65 | <70 | <70 | 65 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | |
电源功率(KW) | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | |
电压AC(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||
重量(kg) | 260 | 300 | 400 | 520 | 700 | |||||||||||
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~+30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机)。 | |||||||||||||||
风速 | ≤1.7m/s | |||||||||||||||
负载 | ≤300W | ≤600W | ||||||||||||||
温度性能指标: | ||||||||||||||||
温度范围 | A:-40℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ D:-70℃~+150℃ 请选择; 常规为:A -40℃~+150℃。 | |||||||||||||||
温度均匀度 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都满足); ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都满足)。 | |||||||||||||||
温度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都满足); ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都满足)。 | |||||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | |||||||||||||||
升温速率 | +25℃→+150℃升温速率:0.1~3℃/min 线性斜率可调; (温度速率4~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制)。 | |||||||||||||||
降温速率 | +150℃→0℃ 降温速率:0.1-2.5℃/min 线性斜率可调; +150℃→-40℃降温速率:0.1-1.5℃/min 线性斜率可调; +25℃→-70℃ 降温速率:平均≧1.0℃/min;; (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制)。 | |||||||||||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔Φ50/Φ100mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照相灯(LED灯条)1个;小脚轮4个;电源线1条。 | |||||||||||||||
二、满足标准: | ||||||||||||||||
1、满足试验标准 | 1、GB/T 2423.1 低温试验方法 | 2、GJB 150.3 高温试验 | ||||||||||||||
3、GB/T 2423.2 高温试验方法 | 4、GJB 150.4 低温试验 |
广东德瑞检测设备有限公司负责对本公司之设备提供售后服务。本公司以优质的产品,贴心的服务并秉承客户永置首位的理念郑重的向您承诺:
一、安装调试及验收
1、送货与培训:我公司负责免费包装及送货至客户指在地点, 并派技术人员现场免费安装调试,免费培训 1~4 名操作员到会操作为止。培训内容有: 操作指导、简易故障排除及其维修。
2、验收检验:我公司所售设备根据双方拟定的技术参数进行验收。
3、签收:调试后向贵公司征询产品测试资料,客户满意度表,验收表格的确认签收。
二、售后服务承诺
1、我公司设备保修服务期为一年,并保修期内不定期上门免费保养
2、设备的质量保证期为一年(从贵公司验收合格之日起)。质保期内,在产品本身质量问题而导致设备故障的,我公司免费给予维修。
3、我公司承诺终身提供配件和维修服务,超出质保期的,售后服务将为有偿服务。
4、保修期内若产品出现质量问题,在接到报修电话(或传真件)实行 30 分钟内电话回复,若电话里不能解决,则在 24 小时内由我司专业维修人员上门处理。
5、我司设有专门培训部,不定期对技术人员、销售人员和客户使用人员进行专业技术培训,终生负责维修,实行不定期上门免费保养 1 次,保证用户工作的顺利进行。
6、我公司长期为用户免费提供产品使用说明书、维护咨询、技术咨询服务。
注:以下非本公司免费保固和保养范畴
1、使用不慎或错误而导致之机台损坏。
2、自行检修改装及不当之移动。
3、因天灾等恶劣环境所造成的不可预估之损坏或故障。